Jouw gezin
- Gezinsbond
- /
- Gezinspolitiek: het belang van gezinnen voorop
- /
- Gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind (per leeftijdsklasse)
Gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind (per leeftijdsklasse)
Update 1 december 2024
De minimumkost is het extra inkomen dat een gezin met een basisgezinsinkomen maandelijks per kind moet krijgen om dezelfde levensstandaard te behouden als een kinderloos koppel met hetzelfde basisinkomen.
Minimumkosten bevatten geen specifieke kosten zoals kosten voor kinderopvang, onderwijs en uitzonderlijke (medische) kosten. Die specifieke kosten komen boven op de minimumkosten.
Het basisgezinsinkomen bedraagt € 2.817,28 in november 2024 (in 2004 was dat nog € 1.739,34).
Per leeftijd
Leeftijd kind | Minimumkost basisindex (sept '04) |
Geïndexeerde minimumkost (nov '24)
|
0 tot en met 1 jaar | € 226,64 | € 367,09 |
1 tot en met 2 jaar | € 239,16 | € 387,38 |
2 tot en met 3 jaar | € 251,68 | € 407,66 |
3 tot en met 4 jaar | € 264,38 | € 428,23 |
4 tot en met 5 jaar | € 276,90 | € 448,51 |
5 tot en met 6 jaar | € 289,60 | € 469,08 |
6 tot en met 7 jaar | € 302,12 | € 489,36 |
7 tot en met 8 jaar | € 314,65 | € 509,65 |
8 tot en met 9 jaar | € 327,34 | € 530,21 |
9 tot en met 10 jaar | € 339,87 | € 550,50 |
10 tot en met 11 jaar | € 352,39 | € 570,78 |
11 tot en met 12 jaar | € 365,09 | € 591,35 |
12 tot en met 13 jaar | € 377,61 | € 611,63 |
13 tot en met 14 jaar | € 390,13 | € 631,92 |
14 tot en met 15 jaar | € 402,83 | € 652,48 |
15 tot en met 16 jaar | € 415,35 | € 672,77 |
16 tot en met 17 jaar | € 428,05 | € 693,33 |
17 tot en met 18 jaar | € 440,57 | € 713,62 |
18 tot en met 19 jaar | € 453,10 | € 733,90 |
19 tot en met 20 jaar | € 465,80 | € 754,47 |
20 tot en met 21 jaar | € 478,32 | € 774,75 |
21 tot en met 22 jaar | € 490,84 | € 795,04 |
22 tot en met 23 jaar | € 503,54 | € 815,60 |
23 tot en met 24 jaar | € 516,06 | € 835,89 |
24 tot en met 25 jaar | € 528,76 | € 856,45 |
De gewogen gemiddelde minimumkost van een kind (0-24 jaar) bedraagt op 1 december '24: € 611,66.
© Gezinsbond - BTW BE0406605192 - Cookie Policy - Privacy Policy - Disclaimer - Algemene voorwaarden